インテル
加入 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Zalewski | 23歳 | ポーランド | MF | ローマ セリエA | ローン移籍 60万€ |
Jan Żuberek | 20歳 | ポーランド | FW | レッコ セリエC | ローンバック |
Issiaka Kamate | 20歳 | フランス コートジボワール | FW | AVS ポルトガル1部 | ローンバック |
Alessandro Fontanarosa | 22歳 | イタリア | DF | レッジャーナ セリエB | ローンバック |
退団 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Tajon Buchanan | 26歳 | カナダ ジャマイカ | MF | ビジャレアル スペイン1部 | ローン移籍 100万€ |
Andrei Radu | 27歳 | ルーマニア | GK | ヴェネツィア セリエA | ? |
Tomás Palacios | 21歳 | アルゼンチン | DF | モンツァ セリエA | ローン移籍 |
Alessandro Fontanarosa | 22歳 | イタリア | DF | モデナ セリエB | ローン移籍 |
Jan Żuberek | 20歳 | ポーランド | FW | アヴェッリーノ セリエC | ローン移籍 |
ACミラン
加入 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Santiago Gimenez | 23歳 | メキシコ イタリア | FW | フェイエノールト オランダ1部 | 3200万€ |
Warren Bondo | 21歳 | フランス コンゴ | MF | モンツァ セリエA | 1000万€ |
João Félix | 25歳 | ポルトガル | FW | チェルシー セリエA | ローン移籍 550万€ |
Riccardo Sottil | 25歳 | イタリア | FW | フィオレンティーナ セリエA | ローン移籍 100万€ |
Kyle Walker | 34歳 | イングランド | DF | マンチェスターシティ プレミアリーグ | ローン移籍 |
Luka Romero | 20歳 | アルゼンチン スペイン | FW | アラベス スペイン1部 | ローンバック |
Marco Pellegrino | 22歳 | アルゼンチン イタリア | DF | インデペンディエンテ | ローンバック |
退団 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Santiago Gimenez | 23歳 | スペイン | FW | ガラタサライ トルコ1部 | ローン移籍 600万€ |
Luka Romero | 20歳 | アルゼンチン スペイン | FW | CDクルス・アスル メキシコ1部 | 330万€ |
Noah Okafor | 24歳 | スイス ナイジェリア | FW | ナポリ セリエA | ローン移籍 150万€ |
Ismaël Bennacer | 27歳 | アルジェリア フランス | MF | マルセイユ フランス1部 | ローン移籍 100万€ |
Marco Pellegrino | 22歳 | アルゼンチン イタリア | DF | ウラカン アルゼンチン1部 | ローン移籍 |
Davide Calabria | 28歳 | イタリア | DF | ボローニャ セリエA | ローン移籍 |
Kevin Zeroli | 20歳 | イタリア ナイジェリア | MF | モンツァ セリエA | ローン移籍 |
ユベントス
加入 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
アルベルト・コスタ Alberto Costa | 21歳 | ポルトガル | DF | ヴィトーリアSC ポルトガル1部 | 1380万€ |
レナト・ヴェイガ Renato Veiga | 21歳 | ポルトガル | DF | チェルシー イングランド1部 | ローン移籍 400万€ |
ロイド・ケリー Lloyd Kelly | 26歳 | イングランド ジャマイカ | DF | ニューカッスル イングランド1部 | ローン移籍 380万€ |
ランダル・コロ・ムアニ Randal Kolo Muani | 26歳 | フランス コンゴ | FW | PSG フランス1部 | ローン移籍 360万€ |
退団 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
ダニーロ Danilo | 33歳 | ブラジル | DF | フラメンゴ ブラジル1部 | フリー移籍 |
アルトゥール・メロ Arthur Melo | 28歳 | ブラジル | MF | ジローナ スペイン1部 | ローン移籍 |
ニコロ・ファジョーリ Nicolò Fagioli | 23歳 | イタリア | MF | フィオレンティーナ セリエA | ローン移籍 |
アタランタ
加入 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Maldini | 23歳 | イタリア ベネズエラ | FW | モンツァ セリエA | 1000万€ |
Stefan Posch | 27歳 | オーストリア | DF | ボローニャ セリエA | ローン移籍 100万€ |
Pierluigi Gollini | 29歳 | イタリア | GK | ジェノア セリエA | ローンバック |
退団 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Pierluigi Gollini | 29歳 | イタリア | GK | ローマ セリエA | 80万€ |
Ben Godfrey | 27歳 | イングランド ジャマイカ | DF | イプスウィッチ セイングランド1部 | ローン移籍 |
Brandon Soppy | 22歳 | フランス カメルーン | DF | アタランタU23 セリエC | ? |
Nicolò Zaniolo | 25歳 | イタリア | MF | ガラタサライ トルコ1部 | ローンバック |
ボローニャ
加入 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Estanis Pedrola | 21歳 | スペイン | FW | サンプドリア セリエA | ローン移籍 50万€ |
Davide Calabria | 28歳 | イタリア | DF | ACミラン セリエA | ローン移籍 |
Andri Fannar Baldursson | 23歳 | アイスランド | MF | エルフスボリ スウェーデン1部 | ローンバック |
Antonio Raimondo | 20歳 | イタリア | FW | ヴェネツィア セリエA | ローンバック |
Gennaro Anatriello | 21歳 | イタリア | FW | メッシーナ セリエC | ローンバック |
Mattia Motolese | 20歳 | イタリア | DF | カッラレーゼ セリエB | ローンバック |
Orji Okwonkwo | 27歳 | ナイジェリア | FW | レッジャーナ セリエB | ローンバック |
Joaquín Sosa | 23歳 | ウルグアイ イタリア | DF | モントリオール アメリカ1部 | ローンバック |
退団 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Stefan Posch | 27歳 | オーストリア | DF | アタランタ セリエA | ローン移籍 100万€ |
Antonio Raimondo | 20歳 | イタリア | FW | サレルニターナ セリエB | ローン移籍 |
Kacper Urbanski | 20歳 | ポーランド | MF | モンツァ セリエA | ローン移籍 |
Mattia Motolese | 20歳 | イタリア | DF | ラティーナ・カルチョ セリエC | ローン移籍 |
Gennaro Anatriello | 21歳 | イタリア | FW | トラーパニ セリエC | ローン移籍 |
Orji Okwonkwo | 27歳 | ナイジェリア | FW | チッタデッラ セリエB | ローン移籍 |
Joaquín Sosa | 23歳 | ウルグアイ イタリア | DF | レッジャーナ セリエB | ローン移籍 |
Tommaso Corazza | 20歳 | イタリア | DF | サレルニターナ セリエB | ローン移籍 |
Niklas Pyyhtiä | 21歳 | フィンランド | MF | ズュートティロール セリエB | ローン移籍 |
Jesper Karlsson | 26歳 | スウェーデン | FW | レッチェ セリエA | ローン移籍 |
Samuel Iling-Junior | 21歳 | イングランド コンゴ | MF | アストン・ヴィラ イングランド1部 | ローンバック |
ローマ
加入 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Anass Salah-Eddine | 23歳 | オランダ モロッコ | DF | トゥエンテ オランダ1部 | 850万€ |
Devyne Rensch | 22歳 | オランダ スリナム | DF | アヤックス オランダ1部 | 500万€ |
Pierluigi Gollini | 29歳 | イタリア | GK | アタランタ セリエA | 80万€ |
Victor Nelsson | 26歳 | デンマーク | DF | ガラタサライ トルコ1部 | ローン移籍 50万€ |
Lucas Gourna-Douath | 21歳 | フランス 中央アフリカ | MF | RBザルツブルク オーストリア1部 | ローン移籍 |
Davide Mastrantonio | 21歳 | イタリア | GK | ACミランFuturo セリエC | ローンバック |
退団 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Mathew Ryan | 32歳 | オーストラリア スコットランド | GK | ランス フランス1部 | 80万€ |
Nicola Zalewski | 23歳 | ポーランド | MF | インテル セリエARTHUR | ローン移籍 60万€ |
Samuel Dahl | 21歳 | スウェーデン | DF | ベンフィカ ポルトガル1部 | ローン移籍 60万€ |
Enzo Le Fée | 25歳 | フランス | MF | サンダーランド イングランド2部 | ローン移籍 |
Davide Mastrantonio | 21歳 | イタリア | GK | トリエスティーナ セリエC | ローン移籍 |
Mario Hermoso | 29歳 | スペイン | DF | レヴァークーゼン ドイツ1部 | ローン移籍 |
ラツィオ
加入 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Reda Belahyane | 20歳 | モロッコ フランス | MF | エラス・ヴェローナ セリエA | 950万€ |
Oliver Provstgaard | 21歳 | デンマーク | DF | ヴェイレBK デンマーク1部 | 400万€ |
Arijon Ibrahimovic | 19歳 | ドイツ コソボ | MF | バイエルン ドイツ1部 | ローン移籍 |
Valerio Crespi | 20歳 | イタリア | FW | ズュートティロール セリエB | ローンバック |
Gabriele Artistico | 22歳 | イタリア | FW | ユーヴェ・スタビア セリエB | ローンバック |
退団 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Diego González | 22歳 | パラグアイ | FW | アトラス メキシコ1部 | ローン移籍 |
Jean-Daniel Akpa Akpro | 32歳 | コートジボワール フランス | MF | モンツァ セリエA | ローン移籍 |
Gabriele Artistico | 22歳 | イタリア | FW | コゼンツァ セリエB | ローン移籍 |
Gaetano Castrovilli | 27歳 | イタリア | MF | モンツァ セリエA | ローン移籍 |
Valerio Crespi | 20歳 | イタリア | FW | フェラルピサロ セリエC | ローン移籍 |
フィオレンティーナ
加入 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Cher Ndour | 20歳 | イタリア セネガル | MF | PSG フランス1部 | 500万€ |
Nicolò Zaniolo | 25歳 | イタリア | MF | ガラタサライ トルコ1部 | ローン移籍 320万€ |
ニコロ・ファジョーリ Nicolò Fagioli | 23歳 | イタリア | MF | ユベントス セリエA | ローン移籍 250万€ |
ablo Marí | 31歳 | スペイン | DF | モンツァ セリエA | 180万€ |
Michael Folorunsho | 27歳 | イタリア ナイジェリア | MF | ナポリ セリエA | ローン移籍 100万€ |
Nicolás Valentini | 23歳 | アルゼンチン イタリア | DF | ボカ・ジュニアーズ アルゼンチン1部 | フリー移籍 |
Maat Daniel Caprini | 18歳 | イタリア フランス | FW | フィオレンティーナU20 | ? |
Niccolò Nardi | 20歳 | イタリア | MF | カルピ セリエC | ローンバック |
Abdelhamid Sabiri | 28歳 | モロッコ ドイツ | MF | アジュマーン・クラブ UAE 1部 | ローンバック |
Eduard Duțu | 23歳 | ルーマニア イタリア | DF | ピネート セリエC | ローンバック |
Christian Biagetti | 20歳 | イタリア | DF | プロ・ヴェルチェッリ セリエC | ローンバック |
退団 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas Martínez Quarta | 28歳 | アルゼンチン イタリア | DF | リーベルプレート アルゼンチン1部 | 700万€ |
Riccardo Sottil | 28歳 | イタリア | FW | ACミラン セリエA | ローン移籍 100万€ |
Jonathan Ikoné | 26歳 | フランス コンゴ | FW | コモ セリエA | ローン移籍 100万€ |
Michael Kayode | 20歳 | イタリア ナイジェリア | DF | ブレントフォード イングランド1部 | ローン移籍 50万€ |
Oliver Christensen | 25歳 | デンマーク | GK | サレルニターナ セリエB | ローン移籍 |
Eduard Duțu | 23歳 | ルーマニア イタリア | DF | フォッジャ セリエC | ローン移籍 |
Christian Biagetti | 20歳 | イタリア | DF | ソーレント セリエC | ローン移籍 |
Abdelhamid Sabiri | 28歳 | モロッコ ドイツ | MF | タアーウン サウジアラビア1部 | ローン移籍 |
Niccolò Nardi | 20歳 | イタリア | MF | ピアネーゼ セリエC | ローン移籍 |
Christian Kouamé | 27歳 | コートジボワール イタリア | FW | エンポリ セリエA | ローン移籍 |
Nicolás Valentini | 23歳 | アルゼンチン イタリア | DF | エラス・ヴェローナ セリエA | ローン移籍 |
Cristiano Biraghi | 32歳 | イタリア | DF | トリノ セリエA | ローン移籍 |
トリノ
加入 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Cesare Casadei | 22歳 | イタリア | MF | チェルシー イングランド1部 | 1300万€ |
Amine Salama | 24歳 | フランス モロッコ | FW | ランス フランス1部 | ローン移籍 20万€ |
Eljif Elmas | 25歳 | 北マケドニア | MF | ライプツィヒ ドイツ1部 | ローン移籍 |
Cristiano Biraghi | 32歳 | イタリア | DF | フィオレンティーナ セリエA | ローン移籍 |
Tommaso Di Marco | 21歳 | イタリア | MF | ユーヴェ・スタビア セリエB | ローンバック |
Kevin Haveri | 23歳 | アルバニア | DF | カンポバッソ セリエC | ローンバック |
Pietro Passador | 21歳 | イタリア | GK | プロ・ヴェルチェッリ セリエC | ローンバック |
退団 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Mërgim Vojvoda | 30歳 | コソボ アルバニア | DF | コモ セリエA | 250万€ |
Côme Bianay Balcot | 19歳 | フランス | DF | トリエスティーナ セリエC | ローン移籍 |
Francesco Dell’Aquila | 21歳 | イタリア | FW | メッシーナ セリエC | ローン移籍 |
Jacopo Antolini | 21歳 | イタリア | MF | プロ・ヴェルチェッリ セリエC | ローン移籍 |
Tommaso Di Marco | 21歳 | イタリア | MF | フェラルピサロ セリエC | ローン移籍 |
Kevin Haveri | 23歳 | アルバニア | DF | メッシーナ セリエC | ローン移籍 |
Aaron Ciammaglichella | 20歳 | イタリア エチオピア | MF | テルナーナ セリエC | ローン移籍 |
Pietro Passador | 21歳 | イタリア | GK | テルナーナ セリエC | ローン移籍 |
ナポリ
加入 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Noah Okafor | 24歳 | スイス ナイジェリア | FW | ACミラン セリエA | ローン移籍 150万€ |
Luis Hasa | 21歳 | イタリア アルバニア | MF | レッチェ セリエA | 50万€ |
Simone Scuffet | 28歳 | イタリア | GK | カリアリ セリエA | ローン移籍 |
Philip Billing | 28歳 | デンマーク ナイジェリア | MF | ボーンマス イングランド1部 | ローン移籍 |
Lorenzo Sgarbi | 23歳 | イタリア | FW | バーリ セリエB | ローンバック |
Alessandro Spavone | 20歳 | イタリア | MF | フランカヴィッラ セリエC | ローンバック |
退団 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
NKhvicha Kvaratskhelia | 23歳 | ジョージア | FW | PSG フランス1部 | 7000万€ |
Michael Folorunsho | 27歳 | イタリア ナイジェリア | MF | フィオレンティーナ セリエA | ローン移籍 100万€ |
Alessio Zerbin | 25歳 | イタリア | FW | ヴェネツィア セリエA | ローン移籍 |
Elia Caprile | 23歳 | イタリア | GK | カリアリ セリエA | ローン移籍 |
Lorenzo Sgarbi | 23歳 | イタリア | FW | ユーヴェ・スタビア セリエB | ローン移籍 |
Mário Rui | 33歳 | ポルトガル | DF | 無所属 | ー |
Alessandro Spavone | 20歳 | イタリア | MF | グイドニア セリエD | ローン移籍 |
ジェノア
加入 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Mikael Egill Ellertsson | 22歳 | アイスランド | MF | ヴェネツィア セリエA | 350万€ |
Sebastian Otoa | 20歳 | デンマーク | DF | オールボーBK デンマーク1部 | 275万€ |
IHugo Cuenca | 20歳 | パラグアイ スペイン | MF | ACミランFuturo セリエC | フリー移籍 |
Maxwel Cornet | 28歳 | コートジボワール フランス | FW | ウェストハム イングランド1部 | ローン移籍 |
Benjamin Siegrist | 33歳 | スイス | GK | FCラピド1923 ルーマニア1部 | ローン移籍 |
Jean Onana | 25歳 | カメルーン | MF | ベシクタシュ トルコ1部 | ローン移籍 |
Lorenzo Gagliardi | 20歳 | イタリア | DF | ポンテデーラ セリエC | ローンバック |
Daniel Fossati | 21歳 | イタリア | FW | ASグッビオ セリエC | ローンバック |
Tommaso Pittino | 20歳 | イタリア | DF | セストリ・レヴァンテ セリエC | ローンバック |
退団 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Franz Stolz | 23歳 | オーストリア | GK | FCラピド1923 ルーマニア1部 | ローン移籍 |
Filippo Melegoni | 25歳 | イタリア | MF | カッラレーゼ セリエB | ? |
Gastón Pereiro | 29歳 | ウルグアイ | MF | バーリ セリエB | ? |
Alessandro Vogliacco | 26歳 | イタリア | DF | パルマ セリエA | ローン移籍 |
Federico Accornero | 21歳 | イタリア | FW | トレント セリエC | ローン移籍 |
David Ankeye | 22歳 | ナイジェリア | FW | FCラピド1923 ルーマニア1部 | ローン移籍 |
Lorenzo Gagliardi | 20歳 | イタリア | DF | ノヴァーラ セリエC | ローン移籍 |
Alessandro Marcandalli | 22歳 | イタリア ナイジェリア | DF | ヴェネツィア セリエA | ローン移籍 |
Tommaso Pittino | 20歳 | イタリア | DF | ルメッツァーネ セリエC | ローン移籍 |
Mikael Egill Ellertsson | 22歳 | アイスランド | MF | ヴェネツィア セリエA | ローン移籍 |
Daniel Fossati | 21歳 | イタリア | FW | カルピ セリエC | ローン移籍 |
Emil Bohinen | 25歳 | ノルウェー | MF | フロジノーネ セリエB | ローン移籍 |
Pierluigi Gollini | 29歳 | イタリア | GK | アタランタ セリエA | ローンバック |
モンツァ
加入 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Silvere Ganvoula | 28歳 | コンゴ | FW | ヤングボーイズ スイス1部 | 180万€ |
Arvid Brorsson | 25歳 | スウェーデン | DF | ミェルビー スウェーデン1部 | 50万€ |
Semuel Pizzignacco | 23歳 | イタリア | GK | フェラルピサロ セリエC | ? |
Kevin Zeroli | 20歳 | イタリア ナイジェリア | MF | ACミラン セリエA | ローン移籍 |
Gaetano Castrovilli | 27歳 | イタリア | MF | ラツィオ セリエA | ローン移籍 |
Tomás Palacios | 21歳 | アルゼンチン | DF | インテル セリエA | ローン移籍 |
Kacper Urbanski | 20歳 | ポーランド | MF | ボローニャ セリエA | ローン移籍 |
Stefan Leković | 21歳 | セルビア | DF | レッドスター セルビア1部 | ローン移籍 |
Jean-Daniel Akpa Akpro | 32歳 | コートジボワール フランス | MF | ラツィオ セリエA | ローン移籍 |
Kevin Martins | 20歳 | イタリア ナイジェリア | FW | モンツァU20 プリマヴェーラ1 | ? |
Pepín Machín | 28歳 | 赤道ギニア スペイン | MF | フロジノーネ セリエB | ローンバック |
退団 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Warren Bondo | 21歳 | フランス コンゴ | MF | ACミラン セリエA | 1000万€ |
Daniel Maldini | 23歳 | イタリア ベネズエラ | MF | アタランタ セリエA | 1000万€ |
Pablo Marí | 31歳 | スペイン | DF | フィオレンティーナ セリエA | 180万€ |
Milan Djuric | 34歳 | ボスニア イタリア | FW | パルマ セリエA | 150万€ |
Mattia Valoti | 31歳 | イタリア | MF | クレモネーゼ セリエB | ? |
Alessio Cragno | 30歳 | イタリア | GK | サンプドリア セリエB | ? |
Davide Diaw | 33歳 | イタリア セネガル | FW | チッタデッラ セリエB | ? |
Mirko Marić | 29歳 | クロアチア ボスニア | FW | ヴェネツィア セリエA | ローン移籍 |
Pepín Machín | 28歳 | 赤道ギニア スペイン | MF | FCカルタヘナ スペイン1部 | ローン移籍 |
Semuel Pizzignacco | 23歳 | イタリア | GK | フェラルピサロ セリエC | ローンバック |
エラス・ヴェローナ
加入 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Zalewski | 23歳 | ポーランド | MF | ローマ セリエA | ローン移籍 60万€ |
Jan Żuberek | 20歳 | ポーランド | FW | レッコ セリエC | ローンバック |
Issiaka Kamate | 20歳 | フランス コートジボワール | FW | AVS ポルトガル1部 | ローンバック |
Alessandro Fontanarosa | 22歳 | イタリア | DF | レッジャーナ セリエB | ローンバック |
退団 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Zalewski | 23歳 | ポーランド | MF | ローマ セリエA | ローン移籍 60万€ |
Jan Żuberek | 20歳 | ポーランド | FW | レッコ セリエC | ローンバック |
Issiaka Kamate | 20歳 | フランス コートジボワール | FW | AVS ポルトガル1部 | ローンバック |
Alessandro Fontanarosa | 22歳 | イタリア | DF | レッジャーナ セリエB | ローンバック |
レッチェ
加入 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Zalewski | 23歳 | ポーランド | MF | ローマ セリエA | ローン移籍 60万€ |
Jan Żuberek | 20歳 | ポーランド | FW | レッコ セリエC | ローンバック |
Issiaka Kamate | 20歳 | フランス コートジボワール | FW | AVS ポルトガル1部 | ローンバック |
Alessandro Fontanarosa | 22歳 | イタリア | DF | レッジャーナ セリエB | ローンバック |
退団 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Zalewski | 23歳 | ポーランド | MF | ローマ セリエA | ローン移籍 60万€ |
Jan Żuberek | 20歳 | ポーランド | FW | レッコ セリエC | ローンバック |
Issiaka Kamate | 20歳 | フランス コートジボワール | FW | AVS ポルトガル1部 | ローンバック |
Alessandro Fontanarosa | 22歳 | イタリア | DF | レッジャーナ セリエB | ローンバック |
ウディネーゼ
加入 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Zalewski | 23歳 | ポーランド | MF | ローマ セリエA | ローン移籍 60万€ |
Jan Żuberek | 20歳 | ポーランド | FW | レッコ セリエC | ローンバック |
Issiaka Kamate | 20歳 | フランス コートジボワール | FW | AVS ポルトガル1部 | ローンバック |
Alessandro Fontanarosa | 22歳 | イタリア | DF | レッジャーナ セリエB | ローンバック |
退団 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Zalewski | 23歳 | ポーランド | MF | ローマ セリエA | ローン移籍 60万€ |
Jan Żuberek | 20歳 | ポーランド | FW | レッコ セリエC | ローンバック |
Issiaka Kamate | 20歳 | フランス コートジボワール | FW | AVS ポルトガル1部 | ローンバック |
Alessandro Fontanarosa | 22歳 | イタリア | DF | レッジャーナ セリエB | ローンバック |
カリアリ
加入 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Zalewski | 23歳 | ポーランド | MF | ローマ セリエA | ローン移籍 60万€ |
Jan Żuberek | 20歳 | ポーランド | FW | レッコ セリエC | ローンバック |
Issiaka Kamate | 20歳 | フランス コートジボワール | FW | AVS ポルトガル1部 | ローンバック |
Alessandro Fontanarosa | 22歳 | イタリア | DF | レッジャーナ セリエB | ローンバック |
退団 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Zalewski | 23歳 | ポーランド | MF | ローマ セリエA | ローン移籍 60万€ |
Jan Żuberek | 20歳 | ポーランド | FW | レッコ セリエC | ローンバック |
Issiaka Kamate | 20歳 | フランス コートジボワール | FW | AVS ポルトガル1部 | ローンバック |
Alessandro Fontanarosa | 22歳 | イタリア | DF | レッジャーナ セリエB | ローンバック |
エンポリ
加入 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Zalewski | 23歳 | ポーランド | MF | ローマ セリエA | ローン移籍 60万€ |
Jan Żuberek | 20歳 | ポーランド | FW | レッコ セリエC | ローンバック |
Issiaka Kamate | 20歳 | フランス コートジボワール | FW | AVS ポルトガル1部 | ローンバック |
Alessandro Fontanarosa | 22歳 | イタリア | DF | レッジャーナ セリエB | ローンバック |
退団 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Zalewski | 23歳 | ポーランド | MF | ローマ セリエA | ローン移籍 60万€ |
Jan Żuberek | 20歳 | ポーランド | FW | レッコ セリエC | ローンバック |
Issiaka Kamate | 20歳 | フランス コートジボワール | FW | AVS ポルトガル1部 | ローンバック |
Alessandro Fontanarosa | 22歳 | イタリア | DF | レッジャーナ セリエB | ローンバック |
パルマ
加入 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Zalewski | 23歳 | ポーランド | MF | ローマ セリエA | ローン移籍 60万€ |
Jan Żuberek | 20歳 | ポーランド | FW | レッコ セリエC | ローンバック |
Issiaka Kamate | 20歳 | フランス コートジボワール | FW | AVS ポルトガル1部 | ローンバック |
Alessandro Fontanarosa | 22歳 | イタリア | DF | レッジャーナ セリエB | ローンバック |
退団 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Zalewski | 23歳 | ポーランド | MF | ローマ セリエA | ローン移籍 60万€ |
Jan Żuberek | 20歳 | ポーランド | FW | レッコ セリエC | ローンバック |
Issiaka Kamate | 20歳 | フランス コートジボワール | FW | AVS ポルトガル1部 | ローンバック |
Alessandro Fontanarosa | 22歳 | イタリア | DF | レッジャーナ セリエB | ローンバック |
コモ
加入 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Zalewski | 23歳 | ポーランド | MF | ローマ セリエA | ローン移籍 60万€ |
Jan Żuberek | 20歳 | ポーランド | FW | レッコ セリエC | ローンバック |
Issiaka Kamate | 20歳 | フランス コートジボワール | FW | AVS ポルトガル1部 | ローンバック |
Alessandro Fontanarosa | 22歳 | イタリア | DF | レッジャーナ セリエB | ローンバック |
退団 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Zalewski | 23歳 | ポーランド | MF | ローマ セリエA | ローン移籍 60万€ |
Jan Żuberek | 20歳 | ポーランド | FW | レッコ セリエC | ローンバック |
Issiaka Kamate | 20歳 | フランス コートジボワール | FW | AVS ポルトガル1部 | ローンバック |
Alessandro Fontanarosa | 22歳 | イタリア | DF | レッジャーナ セリエB | ローンバック |
ヴェネツィア
加入 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Zalewski | 23歳 | ポーランド | MF | ローマ セリエA | ローン移籍 60万€ |
Jan Żuberek | 20歳 | ポーランド | FW | レッコ セリエC | ローンバック |
Issiaka Kamate | 20歳 | フランス コートジボワール | FW | AVS ポルトガル1部 | ローンバック |
Alessandro Fontanarosa | 22歳 | イタリア | DF | レッジャーナ セリエB | ローンバック |
退団 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Zalewski | 23歳 | ポーランド | MF | ローマ セリエA | ローン移籍 60万€ |
Jan Żuberek | 20歳 | ポーランド | FW | レッコ セリエC | ローンバック |
Issiaka Kamate | 20歳 | フランス コートジボワール | FW | AVS ポルトガル1部 | ローンバック |
Alessandro Fontanarosa | 22歳 | イタリア | DF | レッジャーナ セリエB | ローンバック |