Pos. | No. | 名前 | 昨季成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ヤクブ・ヴィナルチク Jakub VINARCIK | 7試合 | 11失点 | ||
GK | 12 | ラドスラウ・ゼレズニー 昇格 Radslaw ZELEZNY | 18試合(U17) | 22失点 | ||
GK | 30 | マッテオ・フスカルド 復帰 Matteo FUSCALDO | 7試合(MON) 1試合(JUV) | 20失点 2失点 | ||
DF | CB | 2 | ブルーノ・マルティネス・クロウス 新規 Bruno MARTINEZ Crous | 28試合(ESP) | 1G | 0A |
DF | CB | 5 | リッカルド・ノビレ 昇格 Riccardo NOBILE | 13試合(U17) | 1G | 2A |
DF | RB | 13 | ステファノ・トゥルコ Stefano TURCO | 33試合 | 0G | 0A |
DF | RB | 15 | フェデリコ・サヴィオ 復帰 Federico SAVIO | 31試合(SAM) | 1G | 3A |
DF | LB | 16 | フィリッポ・パニュッコ 昇格 Filippo PAGNUCCO | 19試合(U17) | 0G | 3A |
DF | LB | 17 | ロレンツォ・ジョルジ 昇格 Lorenzo GIORGI | 17試合(U17) | 0G | 1A |
DF | CB | 23 | アレッサンドロ・バッシノ 昇格 Alessandro BASSINO | 21試合(U17) 3試合(U19) | 3G 0G | 0A 1A |
DF | CB | 31 | ハビエル・ヒル 新規 Javier GIL | 32試合(DEP) | 1G | 0A |
MF | RM | 3 | アンドリー・フィルマン 復帰 Andriy FIRMAN | 25試合(SPAL) | 1G | 2A |
MF | CM | 4 | アダム・ボーファンダール 昇格 Adam BOUFANDAR | 25試合(U17) | 4G | 2A |
MF | CM | 8 | ディエゴ・リパーニ Diego RIPANI | 26試合 | 0G | 0A |
MF | CM | 18 | フィリッポ・グロッソ 昇格 Filippo GROSSO | 22試合(U17) | 2G | 3A |
MF | OM | 19 | ミケーレ・シエンツァ 昇格 Michele SCIENZA | 21試合(U17) | 2G | 0A |
MF | CM | 22 | アンドレイ・フロレア 復帰 Andrei FLOREA | 28試合(PAR) | 2G | 9A |
MF | CM | 25 | ヴァルデス・エンガナ 昇格 Valdes NGANA | 23試合(U17) | 2G | 7A |
MF | CM | 28 | アウグスト・オウス 復帰 Augusto OWUSU | 26試合(REG) | 2G | 0A |
MF | CM | 29 | フランチェスコ・クラピスト 昇格 Francesco CRAPISTO | 19試合(U17) | 2G | 3A |
FW | ST | 7 | アレッシオ・ヴァッカ 復帰 Alessio VACCA | 35試合(MON) | 14G | 5A |
FW | CF | 9 | シルヴァーノ・ビッジ Silvano BIGGI | 10試合 | 2G | 1A |
FW | ST | 10 | ロレンツォ・アンゲーレ Cap. Lorenzo ANGHELÉ | 32試合 | 9G | 4A |
FW | ST | 11 | イヴァノ・スルドッツ Ivano SRDOC | 1試合 | 0G | 0A |
FW | ST | 14 | ジャンマルコ・ディ・ビアーゼ 新規 Gianmarco DI BIASE | 38試合(PIS) | 12G | 3A |
FW | LW | 26 | ガブリエーレ・フィノッキアーロ 昇格 Gabriele FINOCCHIARO | 23試合(U17) 2試合(U19) | 10G 0G | 5A 1A |
FW | CF | 32 | ディエゴ・プーニョ 昇格 Diego PUGNO | 21試合(U17) | 7G | 1A |
2023/24 ユベントスU19
