Pos. | No. | 名前 | 昨季成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ジョヴァンニ・ガローファニ Giovanni GAROFANI | 10試合 | 14失点 | ||
GK | 25 | シモーネ・スカーリア 昇格 Simone SCAGLIA | 11試合(U19) | 18失点 | ||
GK | 30 | ジョヴァンニ・ダッファーラ 昇格 Giovanni Daffara | 26試合(U19) 8試合 | 41失点 14失点 | ||
DF | SB | 2 | ニコロ・サヴォーナ Nicolò SAVONA | 20試合 | 0G | 2A |
DF | CB | 3 | ディエゴ・ストラマッチョーニ Diego STRAMACCIONI ローン加入(レッジャーナ) | 16試合 | 0G | 1A |
DF | CB | 4 | ペドロ・フェリペ 新規 Pedro FELIPE ローン加入(パルメイラス) | 13試合(PAL U20) | 1G | 2A |
DF | CB | 5 | タリク・ムハレモヴィッチ Tarik MUHAREMOVIC | 16試合 | 1G | 0A |
DF | CB | 13 | ファブリツィオ・ポーリ Cap. Fabrizio POLI | 32試合 | 3G | 0A |
DF | SB | 14 | ガブリエーレ・ムラッツィ Gabriele MULAZZI | 27試合 | 0G | 3A |
DF | CB | 31 | リッカルド・スティヴァネッロ 新規 Riccardo STIVANELLO ローン加入(ボローニャ) | 26試合(BOL U19) | 1G | 0A |
DF | SB | 32 | リッカルド・トゥリッキア Riccardo TURICCHIA | 24試合 3試合(U19) | 0G 0G | 1A 2A |
DF | SB | 33 | クレメンテ・ペロッティ 復帰 Clemente PEROTTI | 23試合(PRO) | 1G | 2A |
MF | CM | 6 | トンマーゾ・マレッサ 昇格 Tommaso MARESSA | 30試合(U19) | 0G | 3A |
MF | LM | 7 | ルイス・アーザ 昇格 Luis HASA | 39試合(U19) | 11G | 6A |
MF | CM | 8 | ジョセフ・ノンジェ・ボエンデ 昇格 Joseph NONGE Boende | 40試合(U19) 1試合 | 3G 0G | 2A 0A |
MF | CM | 15 | リヴァノ・コメネンシア 新規 Livano COMENENCIA | 37試合(PSV U21) | 1G | 1A |
MF | CM | 20 | シモーネ・イオコラーノ Simone IOCOLANO | 26試合 | 5G | 5A |
MF | CM | 21 | マルティン・パルンボ Martin PALUMBO | 26試合 | 1G | 0A |
MF | DM | 26 | サミュエレ・ダミアーニ 新規 Samuele DAMIANI ローン加入(パレルモ) | 29試合(PAL) | 0G | 1A |
MF | RM | 27 | アンドレア・ヴァルデージ 昇格 Andrea VALDESI | 26試合(U19) | 1G | 1A |
MF | DM | 29 | ディケニ・サリフォ 新規 Dikeni SALIFOU ローン加入(ブレーメン) | 1試合(BRE) 13試合(BREⅡ) | 0G 3G | 0A 1A |
MF | CM | 41 | アンドレア・ボネッティ 復帰 Andrea BONETTI | 10試合 8試合(U19) | 0G 1G | 0A 0A |
FW | CF | 9 | レオナルド・チェッリ Leonardo CERRI | 20試合 | 4G | 0A |
FW | ST | 10 | ケナン・イルディズ 昇格 Kenan YILDIZ | 37試合(U19) 8試合 | 15G 0G | 7A 0A |
FW | LW | 11 | サミュエル・ムバングラ 昇格 Samuel MUBANGULA | 35試合(U19) | 9G | 5A |
FW | CF | 17 | シモーネ・グエッラ 新規 Simone GUERRA | 38試合(FER) | 10G | 7A |
FW | CF | 31 | トンマーゾ・マンチーニ 昇格 Tommaso MANCINI | 3試合 41試合(U19) | 0G 13G | 0A 5A |
FW | ST | 44 | ニコラ・セクロフ 復帰 Nicola SEKULOV | 36試合 | 6G | 2A |
FW | CF | 50 | マルコ・ダ・グラカ 復帰 Marco DA GRACA | 27試合 | 1G | 0A |
2023/24 ユベントスNext Gen
