Pos. | No. | 名前 | 昨季成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ヴォイチェフ・シュチェスニー Wojciech SZCZĘSNY | 40試合 | 40失点 | ||
GK | 23 | カルロ・ピンソーリョ Carlo PINSOGLIO | 0試合 | 0失点 | ||
GK | 36 | マッティア・ペリン Mattia PERIN | 18試合 | 14失点 | ||
DF | SB | 2 | マッティア・デ・シリオ Mattia DE SCIGLIO | 25試合 | 0G | 0A |
DF | CB | 3 | グレイソン・ブレーメル Gleison BREMER | 43試合 | 5G | 1A |
DF | CB | 4 | フェデリコ・ガッティ Federico GATTI | 27試合 | 2G | 0A |
DF | CB | 6 | ダニーロ Cap. DANILO | 54試合 | 3G | 3A |
DF | SB | 12 | アレックス・サンドロ Alex SANDRO | 37試合 | 0G | 2A |
DF | CB | 24 | ダニエレ・ルガーニ Daniele RUGANI | 11試合 | 0G | 0A |
DF | SB | 27 | アンドレア・カンビアーゾ 復帰 Andrea CAMBIASO | 34試合(BOL) | 0G | 3A |
DF | CB | 33 | ティアゴ・ジャロ 新規 Tiago DJALÓ | 26試合(LOSC) | 2G | 1A |
MF | CM | 5 | マヌエル・ロカテッリ Manuel LOCATELLI | 49試合 | 0G | 2A |
MF | CM | 10 | ポール・ポグバ Paul POGBA | 10試合 | 0G | 1A |
MF | LM | 11 | フィリップ・コスティッチ Filip KOSTIĆ | 1試合(FRA) 54試合(JUV) | 0G 3G | 0A 11A |
MF | OM | 15 | ケナン・イルディズ 昇格 Kenan YILDIZ | 37試合(U19) 8試合(NG) | 15G 0G | 7A 0A |
MF | CM | 16 | ウェストン・マッケニー 復帰 Weston MCKENNIE | 21試合(JUV) 20試合(LEE) | 3G 0G | 2A 1A |
MF | LM | 17 | サミュエル・イリング・ジュニオール Samuel ILING-Junior | 18試合 11試合(NG) | 1G 5G | 2A 2A |
MF | CM | 20 | ファビオ・ミレッティ Fabio MIRETTI | 40試合 | 0G | 3A |
MF | CM | 21 | ニコロ・ファジョーリ Nicolò FAGIOLI | 37試合 | 3G | 5A |
MF | RM | 22 | ティモシー・ウェア 新規 Timothy WEAH | 32試合(LOSC) | 0G | 2A |
MF | CM | 26 | カルロス・アルカラス 新規 Carlos ALCARAZ ローン加入(サウサンプトン) | 21試合(SOU) | 4G | 2A |
MF | CM | 25 | アドリアン・ラビオ Adrien RABIOT | 48試合 | 11G | 6A |
MF | CM | 41 | ハンス・ニコルッシ・カヴィーリャ 復帰 Hans NICOLUSSI Caviglia | 18試合(SUD) 12試合(SAR) | 2G 1G | 0A 0A |
FW | LW | 7 | フェデリコ・キエーザ Federico CHIESA | 33試合 | 4G | 6A |
FW | CF | 9 | ドゥシャン・ヴラホヴィッチ Dušan VLAHOVIĆ | 42試合 | 14G | 4A |
FW | CF | 14 | アルカディウシュ・ミリク Arkadiusz MILIK | 2試合(OM) 39試合 | 0G 9G | 0A 1A |
FW | CF | 18 | モイーズ・キーン Moise KEAN | 40試合 | 8G | 0A |
2023/24 ユベントス
