Pos. | No. | 名前 | 昨季成績 | ||
---|---|---|---|---|---|
試合数 | G | A | |||
GK | 1 | ラドスラウ・ゼレズニー Radoslaw ZELEZNY | |||
GK | 12 | アレッシオ・マルク 昇格 Alessio MARCU | |||
GK | 30 | シモーネ・キャット・ベッロ 昇格 Simone CAT BERRO | |||
GK | 40 | リッカルド・ラドゥ 昇格 Riccardo RADU | |||
DF | 3 | ブルーノ・マルティネス・クロウス Bruno MARTINEZ Crous | |||
DF | 4 | ハビエル・ヒル Javier GIL | |||
DF | 13 | フランチェスコ・ヴェルデ Francesco VERDE | |||
DF | 15 | アルフォンソ・モンテーロ 昇格 Alfonso MONTERO | |||
DF | 16 | フィリッポ・パニュッコ Cap. Filippo PAGNUCCO | |||
DF | 23 | アレッサンドロ・バッシノ Alessandro BASSINO | |||
DF | 31 | ニッコロ・リッツォ Niccolò RIZZO | |||
MF | 2 | アレッサンドロ・ニスチ Alessandro NISCI | |||
MF | 5 | アダム・ボーファンダール Adam BOUFANDAR | |||
MF | 6 | ディエゴ・リパーニ Diego RIPANI | |||
MF | 7 | アレッサンドロ・ヴェントレ Alessandro VENTRE | |||
MF | 8 | フランチェスコ・クラピスト Francesco CRAPISTO | |||
MF | 19 | ミケーレ・シエンツァ Michele SCIENZA | |||
MF | 22 | アンドレイ・フロレア Andrei FLOREA | |||
MF | 24 | パトリク・マズール 昇格 Patryk MAZUR | |||
MF | 26 | ジョシュー・グレラウド 昇格 Josue GRELAUD | |||
MF | 28 | エンツォ・クッゲン 昇格 Enzo Keutgen | |||
MF | 29 | フィリッポ・ベッリーノ Filippo BELLINO | |||
MF | 32 | イドリス・アマラ・シラー Idris AMARA SYLLA | |||
MF | 33 | ヴァルデス・エンガナ Valdes NGANA | |||
FW | 9 | ディエゴ・プーニョ Diego PUGNO | |||
FW | 10 | アレッシオ・ヴァッカ Alessio VACCA | |||
FW | 11 | イヴァノ・スルドッツ Ivano SRDOC | |||
FW | 14 | ジャンマルコ・ディ・ビアーゼ Gianmarco DI BIASE | |||
FW | 17 | ロレンツォ・ビリボック 昇格 Lorenzo BILIBOC | |||
FW | 21 | ガブリエーレ・フィノッキアーロ Gabriele FINOCCHIARO | |||
FW | 27 | アダム・ソスナ 昇格 Adam SOSA | |||
FW | 35 | ラヤン・ダール Rayan DJAHL | |||
FW | 36 | アントニオ・ステファノ・メロラ Antonio Stefano MEROLA | |||
FW | 37 | イヴァン・ロペス Ivan LOPEZ |
ユベントス・プリマヴェーラ
