Pos. | No. | 名前 | 昨季成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ラドスラウ・ゼレズニー Radoslaw ZELEZNY | 試合 | 失点 | ||
GK | 12 | アレッシオ・マルク 昇格 Alessio MARCU | 試合 | 失点 | ||
GK | 30 | シモーネ・キャット・ベッロ 昇格 Simone CAT BERRO | 試合 | 失点 | ||
GK | 40 | リッカルド・ラドゥ 昇格 Riccardo RADU | 試合 | 失点 | ||
DF | CB | 3 | ブルーノ・マルティネス・クロウス Bruno MARTINEZ Crous | 試合 | G | A |
DF | CB | 4 | ハビエル・ヒル Javier GIL | 試合 | G | A |
DF | CB | 13 | フランチェスコ・ヴェルデ Francesco VERDE | 試合 | G | A |
DF | CB | 15 | アルフォンソ・モンテーロ 昇格 Alfonso MONTERO | 試合 | G | A |
DF | LB | 16 | フィリッポ・パニュッコ Cap. Filippo PAGNUCCO | 試合 | G | A |
DF | CB | 23 | アレッサンドロ・バッシノ Alessandro BASSINO | 試合 | G | A |
DF | CB | 31 | ニッコロ・リッツォ Niccolò RIZZO | 試合 | G | A |
MF | LM | 2 | アレッサンドロ・ニスチ Alessandro NISCI | 試合 | G | A |
MF | CM | 5 | アダム・ボーファンダール Adam BOUFANDAR | 試合 | G | A |
MF | CM | 6 | ディエゴ・リパーニ Diego RIPANI | 試合 | G | A |
MF | RM | 7 | アレッサンドロ・ヴェントレ Alessandro VENTRE | 試合 | G | A |
MF | CM | 8 | フランチェスコ・クラピスト Francesco CRAPISTO | 試合 | G | A |
MF | OM | 19 | ミケーレ・シエンツァ Michele SCIENZA | 試合 | G | A |
MF | CM | 22 | アンドレイ・フロレア Andrei FLOREA | 試合 | G | A |
MF | CM | 24 | パトリク・マズール 昇格 Patryk MAZUR | 試合 | G | A |
MF | LM | 26 | ジョシュー・グレラウド 昇格 Josue GRELAUD | 試合 | G | A |
MF | CM | 28 | エンツォ・クッゲン 昇格 Enzo Keutgen | 試合 | G | A |
MF | CM | 29 | フィリッポ・ベッリーノ Filippo BELLINO | 試合 | G | A |
MF | CM | 32 | イドリス・アマラ・シラー Idris AMARA SYLLA | 試合 | G | A |
MF | CM | 33 | ヴァルデス・エンガナ Valdes NGANA | 試合 | G | A |
FW | CF | 9 | ディエゴ・プーニョ Diego PUGNO | 試合 | G | A |
FW | ST | 10 | アレッシオ・ヴァッカ Alessio VACCA | 試合 | G | A |
FW | ST | 11 | イヴァノ・スルドッツ Ivano SRDOC | 試合 | G | A |
FW | ST | 14 | ジャンマルコ・ディ・ビアーゼ Gianmarco DI BIASE | 試合 | G | A |
FW | RW | 17 | ロレンツォ・ビリボック 昇格 Lorenzo BILIBOC | 試合 | G | A |
FW | LW | 21 | ガブリエーレ・フィノッキアーロ Gabriele FINOCCHIARO | 試合 | G | A |
FW | LW | 27 | アダム・ソスナ 昇格 Adam SOSA | 試合 | G | A |
FW | LW | 35 | ラヤン・ダール Rayan DJAHL | 試合 | G | A |
FW | LW | 36 | アントニオ・ステファノ・メロラ Antonio Stefano MEROLA | 試合 | G | A |
FW | CF | 37 | イヴァン・ロペス Ivan LOPEZ | 試合 | G | A |
ユベントス・プリマヴェーラ
