Pos. | No. | 名前 | 昨季成績 | ||
---|---|---|---|---|---|
試合数 | G | A | |||
GK | 1 | ヤクブ・ヴィナルチク 昇格 Jakub VINARCIK | 20試合 (U19) | 30失点 | |
GK | 25 | シモーネ・スカーリア Simone SCAGLIA | 5試合 | 8失点 | |
GK | 30 | ジョヴァンニ・ダッファーラ Giovanni DAFFARA | 41試合 | 43失点 | |
DF | 4 | ペドロ・フェリペ Pedro FELIPE ローン加入(パルメイラス) | 8試合 | 0G | 0A |
DF | 13 | ファブリツィオ・ポーリ Fabrizio POLI | 15試合 | 0G | 0A |
DF | 15 | フェデリコ・サヴィオ 昇格 Federico SAVIO | 33試合 (U19) | 2G | 3A |
DF | 23 | フィリッポ・スカーリア 新規 Filippo SCAGLIA | 15試合 | 0G | 0A |
DF | 24 | アレッサンドロ・チーティ 復帰 Alessandro CITI | 3試合 11試合(PVE) | 0G 0G | 0A 1A |
DF | 26 | ハビエル・ヒル Javier GIL | |||
DF | 31 | ダヴィド・プツカ 新規 David PUCZKA | 28試合 (ADM) | 3G | 2A |
DF | 32 | リッカルド・スティヴァネッロ Riccardo STIVANELLO ローン加入(ボローニャ) | 28試合 | 0G | 1A |
DF | 33 | クレメンテ・ペロッティ Clemente PEROTTI | 13試合 | 0G | 1A |
DF | 34 | ステファノ・トゥルコ 昇格 Stefano TURCO | 27試合(U19) 1試合 | 2G 0G | 3A 0A |
DF | 40 | ロレンツォ・ヴィッラ 新規 Lorenzo VILLA | |||
DF | 46 | リッカルド・トゥリッキア 復帰 Riccardo TURICCHIA | |||
MF | 5 | フェデリコ・マッカ 新規 Federico MACCA | 38試合 (VFR) | 1G | 9A |
MF | 6 | リヴァノ・コメネンシア Livano COMENENCIA | 38試合 | 3G | 7A |
MF | 11 | ニコロ・クドリグ 復帰 Nicolò CUDRIG | 29試合 (PER) | 0G | 1A |
MF | 16 | ルカ・アマラディオ 新規 Luca AMARADIO | 39試合 (DER) | 7G | 0A |
MF | 28 | アウグスト・オウス 昇格 Augusto OWUSU | 19試合 | 1G | 0A |
MF | 73 | ジャコモ・ファティカンティ 新規 Giacomo FATICANTI ローン加入(レッチェ) | 11試合(TER) 6試合(LEC) | 0G 1G | 1A 0A |
MF | 74 | クリストス・パパドプーロス 新規 Christos PAPADOPOULOS ローン加入(ジェノア) | 26試合(GEN U19) 1試合(GEN) | 11G 0G | 6A 0A |
FW | 3 | フェリックス・アフェナ・ギャン 新規 Felix AFENA-GYAN | 8試合 (CRE) | 1G | 0A |
FW | 9 | トンマーゾ・マンチーニ Tommaso MANCINI | 9試合(U19) 12試合 | 1G 3G | 1A 0A |
FW | 10 | ロレンツォ・アンゲーレ Lorenzo ANGHELÈ | 9試合(U19) 33試合 | 6G 3G | 1A 3A |
FW | 17 | シモーネ・グエッラ Simone GUERRA | 2試合(FER) 40試合 | 0G 18G | 1A 5A |
FW | 44 | セリーネ・デメ 新規 Serigne DEME | |||
FW | 79 | ルイス・セメド 新規 Luís SEMEDO | 26試合 (SUN) | 0G | 0A |
FW | 99 | アレッサンドロ・ピエトレッリ 新規 Alessandro PIETRELLI |
ユベントスNext Gen
