Pos. | No. | 名前 | 昨季成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | マッティア・ペリン Mattia PERIN | 8試合 | 4失点 | ||
GK | 23 | カルロ・ピンソーリョ Carlo PINSOGLIO | 1試合 | 0失点 | ||
GK | 29 | ミケーレ・ディ・グレゴリオ 新規 Michele DI GREGORIO ローン加入(モンツァ) | 34試合 | 37失点 | ||
DF | SB | 2 | アルベルト・コスタ 新規 Alberto COSTA | 2試合 (GUI) | 0G | 0A |
DF | CB | 3 | グレイソン・ブレーメル Gleison BREMER | 40試合 | 3G | 0A |
DF | CB | 4 | フェデリコ・ガッティ Federico GATTI | 36試合 | 4G | 0A |
DF | CB | 12 | レナト・ヴェイガ 新規 Renato VIEGA ローン加入(チェルシー) | 26試合 (FCB) | 2G | 1A |
DF | CB | 15 | ピエール・カルル 新規 Pierre KALULU ローン加入(ACミラン) | 11試合 (ACM) | 0G | 0A |
DF | SB | 27 | アンドレア・カンビアーゾ Andrea CAMBIASO | 39試合 | 3G | 6A |
DF | LB | 32 | ファン・カバル 新規 Juan CABAL | 22試合 (VER) | 0G | 0A |
DF | RB | 37 | ニコロ・サヴォーナ 昇格 Nicolò SAVONA | 41試合 (NG) | 2G | 3A |
DF | LB | 40 | ヨナス・ルーイ 昇格 Jonas ROUHI | 30試合 (NG) | 2G | 2A |
MF | CM | 5 | マヌエル・ロカテッリ Manuel LOCATELLI | 40試合 | 1G | 6A |
MF | OM | 8 | テューン・コープマイネルス 新規 Teun KOOPMEINERS | 51試合 (ATA) | 15G | 7A |
MF | CM | 16 | ウェストン・マッケニー Weston MCKENNIE | 38試合 | 0G | 10A |
MF | OM | 17 | ヴァシリエ・アジッチ 新規 Vasilije ADŽIĆ | 44試合 (BUD) | 8G | 4A |
MF | CM | 18 | アルトゥール・メロ 復帰 ARTHUR Melo | 48試合 (FIO) | 2G | 4A |
MF | CM | 19 | ケフレン・テュラム 新規 Khéphren THURAM | 29試合 (OGC) | 1G | 1A |
MF | CM | 21 | ニコロ・ファジョーリ Nicolò FAGIOLI | 8試合 | 0G | 2A |
MF | CM | 26 | ドウグラス・ルイス 新規 DOUGLAS LUIZ | 53試合 (AVL) | 10G | 10A |
FW | RW | 7 | フランシスコ・コンセイソン 新規 Francisco CONCEIÇÃO ローン加入(FCポルト) | 43試合 (FCP) | 8G | 8A |
FW | CF | 9 | ドゥシャン・ヴラホヴィッチ Dušan VLAHOVIĆ | 38試合 | 18G | 3A |
FW | LW | 10 | ケナン・イルディズ Kenan YILDIZ | 32試合 7試合(NG) | 4G 2G | 1A 1A |
FW | RW | 11 | ニコ・ゴンザレス 新規 Nico GONZÁLEZ ローン加入(フィオレンティーナ) | 44試合 (FIO) | 16G | 5A |
FW | CF | 14 | アルカディウシュ・ミリク Arkadiusz MILIK | 36試合 | 8G | 1A |
FW | CF | 20 | ランダル・コロ・ムアニ 新規 Randal KOLO MUANI | 40試合(PSG) 4試合(FRA) | 9G 3G | 6A 0A |
FW | RW | 22 | ティモシー・ウェア Timothy WEAH | 35試合 | 1G | 2A |
FW | LW | 51 | サムエレ・ムバングラ 昇格 Samuele MBANGULA | 25試合 (NG) | 2G | 4A |
ユベントス
